Tempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porção (255 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 84 kcal | 214 kcal | 11 % |
| Proteína | 3 g | 7 g | 15 % |
| H. Carbono | 16 g | 40 g | 15 % |
| Açúcares | 8 g | 20 g | 22 % |
| Gordura | 1 g | 1 g | 2 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 5 g | 20 % |
| Sódio | 75 mg | 191 mg | 8 % |
