Porções
1Uma opção fresca, para pequeno-almoço ou lanche, óptima para os dias quentes de Verão!
| Por 100 g | Por porção (220 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 53 kcal | 116 kcal | 6 % |
| Proteína | 2 g | 4 g | 9 % |
| H. Carbono | 8 g | 18 g | 7 % |
| Açúcares | 7 g | 15 g | 17 % |
| Gordura | 1 g | 2 g | 3 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 4 g | 14 % |
| Sódio | 17 mg | 38 mg | 2 % |
