Porções
2Todo o prazer de um gelado de cacau, bem cremoso mas sem a adição de açúcar. Óptimo para miúdos e graúdos!
| Por 100 g | Por porção (143 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 87 kcal | 124 kcal | 6 % |
| Proteína | 2 g | 3 g | 5 % |
| H. Carbono | 18 g | 26 g | 10 % |
| Açúcares | 15 g | 21 g | 23 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 3 g | 14 % |
| Sódio | 13 mg | 18 mg | 1 % |
