Porções
5| Por 100 g | Por porção (148 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 155 kcal | 229 kcal | 11 % |
| Proteína | 8 g | 12 g | 24 % |
| H. Carbono | 19 g | 28 g | 11 % |
| Açúcares | 5 g | 7 g | 8 % |
| Gordura | 5 g | 7 g | 10 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 2 g | 10 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 2 g | 7 % |
| Sódio | 235 mg | 346 mg | 14 % |
