Tempo total
5 horas| Por 100 g | Por porção (17 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 540 kcal | 94 kcal | 5 % |
| Proteína | 17 g | 3 g | 6 % |
| H. Carbono | 32 g | 6 g | 2 % |
| Açúcares | 20 g | 3 g | 4 % |
| Gordura | 36 g | 6 g | 9 % |
| Gorduras saturadas | 5 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentar | 10 g | 2 g | 7 % |
| Sódio | 6 mg | 1 mg | 0 % |
