Porções
2| Por 100 g | Por porção (392 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 117 kcal | 458 kcal | 23 % |
| Proteína | 7 g | 27 g | 54 % |
| H. Carbono | 10 g | 39 g | 15 % |
| Açúcares | 1 g | 5 g | 6 % |
| Gordura | 5 g | 21 g | 30 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 9 g | 43 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 4 g | 18 % |
| Sódio | 533 mg | 2091 mg | 87 % |
