Ingredientes
ouAlface qualquer tipo
Modo de preparo
1.
Para guardar e garantir aquele frescor, use papel-tolha.
Intercale uma camada de papel com uma de alface já higienizada e assim por diante. O papel ajuda a puxar toda a umidade da folha, conservando-a por mais tempo.
De preferência em potes com tampa fechada.Informação nutricional
| Por 100 g | % DDR | |
|---|---|---|
| Energia | 9 kcal | 0 % |
| Carboidratos | 2 g | 1 % |
| Proteína | 1 g | 1 % |
| Gordura | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | remove | remove |
| Fibra alimentar | 1 g | 4 % |
| Sódio | 7 mg | 0 % |
