Tempo total
10 horasSuco com Kiwi laxativo e hiperproteico para paciente em uso de análogos de GLP1
| Por 100 g | Por porção (250 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 69 kcal | 174 kcal | 9 % |
| Carboidratos | 12 g | 30 g | 10 % |
| Proteína | 5 g | 13 g | 18 % |
| Gordura | 0 g | 1 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 4 g | 9 g | 37 % |
| Sódio | 30 mg | 75 mg | 3 % |
