Tempo total
10 minutosEste delicioso e nutritivo patê de atum combina muito bem com pão integral ou sem glúten, mas você também pode passá-lo em pães crocantes de milho ou arroz.
| Por 100 g | Por colher de sopa rasa (20 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 141 kcal | 28 kcal | 1 % |
| Carboidratos | 1 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 17 g | 3 g | 5 % |
| Gordura | 7 g | 1 g | 3 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 381 mg | 76 mg | 3 % |
