Porções
1Com propriedades diuréticas e depurativas, auxilia no tratamento de cálculo renal e infecção urinária de repetição.
| Por 100 g | Por porção (287 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 4 kcal | 12 kcal | 1 % |
| Carboidratos | 1 g | 2 g | 1 % |
| Proteína | 0 g | 1 g | 1 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 1 g | 3 % |
| Sódio | 4 mg | 11 mg | 0 % |
