Porciones
1
13 gr de proteina en 1 pancito (con las cantidades que indica la receta)
| Por 100 g | Por pan (92 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 136 kcal | 125 kcal | 6 % | 
| Grasa | 7 g | 7 g | 10 % | 
| Grasas saturadas | remove | remove | remove | 
| Colesterol | 217 mg | 200 mg | 67 % | 
| Sodio | 574 mg | 528 mg | 22 % | 
| H. Carbono | 4 g | 3 g | 1 % | 
| Azúcares | remove | remove | remove | 
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Proteína | 14 g | 12 g | remove | 
