Porções
1| Por 100 g | Por porção (294 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 108 kcal | 318 kcal | 16 % |
| Proteína | 6 g | 16 g | 33 % |
| H. Carbono | 13 g | 39 g | 15 % |
| Açúcares | 3 g | 9 g | 10 % |
| Gordura | 4 g | 10 g | 15 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 4 g | 18 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 6 g | 25 % |
| Sódio | 58 mg | 169 mg | 7 % |
