Tiempo total
5 minutosServi en entrée ou en complément avec un plat des protéines plus féculents. Cuisson rapide mi-cuit pour rester sur un IG moyen.
| Por 100 g | Por portion (160 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 38 kcal | 55 kcal | 3 % |
| Proteína | 1 g | 2 g | 4 % |
| H. Carbono | 7 g | 10 g | 4 % |
| Azúcares | 5 g | 7 g | 8 % |
| Grasa | 4 g | 6 g | 9 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 1 g | 5 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 3 g | 10 % |
| Sodio | 2538 mg | 3654 mg | 152 % |
%2013.38.55.png)