Tiempo total
15 minutosEncas, collation ou petit déjeuner pour les plus pressés. Rapide à prendre. Facile d'emporter et de consommer en petit gorges dans un période de travail.
| Por 100 g | Por portion (250 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 185 kcal | 461 kcal | 23 % |
| Proteína | 3 g | 7 g | 14 % |
| H. Carbono | 9 g | 23 g | 9 % |
| Azúcares | 3 g | 8 g | 9 % |
| Grasa | 15 g | 37 g | 52 % |
| Grasas saturadas | 10 g | 26 g | 129 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 5 g | 21 % |
| Sodio | 18 mg | 46 mg | 2 % |
%2013.38.55.png)