Tiempo total
15 minutosGâteau flan rapide et facile. Riche en protéine. Avec tous les macronutriments excellent pour le dessert, la collation ou le petit déjeuner.
| Por 100 g | Por portion (250 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 81 kcal | 202 kcal | 10 % |
| Proteína | 3 g | 7 g | 14 % |
| H. Carbono | 15 g | 37 g | 14 % |
| Azúcares | 6 g | 14 g | 16 % |
| Grasa | 1 g | 4 g | 5 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 11 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 1 g | 3 % |
| Sodio | 41 mg | 102 mg | 4 % |
%2013.38.55.png)