Temps total
2 heuresVoici une délicieuse recette végétale exceptionnellement riche en calcium, protéines, fibres et oméga 3.
Très facile à réaliser, elle ne nécessite aucune cuisson.
| Par 100 g | Par portion (250 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 162 kcal | 406 kcal | 20 % |
| Protéines | 6 g | 15 g | 31 % |
| Glucides | 12 g | 30 g | 12 % |
| Sucres | 6 g | 14 g | 16 % |
| Lipides | 9 g | 22 g | 31 % |
| Acides gras saturés | 3 g | 7 g | 33 % |
| Fibres alimentaires | 6 g | 16 g | 63 % |
| Sodium | 24 mg | 61 mg | 3 % |
%2013.38.55.png)