Tiempo total
30 minutos| Por 100 g | Por portion (250 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 153 kcal | 382 kcal | 19 % |
| Proteína | 6 g | 16 g | 32 % |
| H. Carbono | 8 g | 21 g | 8 % |
| Azúcares | 3 g | 8 g | 9 % |
| Grasa | 9 g | 23 g | 33 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 13 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 6 g | 22 % |
| Sodio | 581 mg | 1451 mg | 60 % |
%2013.38.55.png)