Tiempo total
5 minutosAntioxydant, riche en fer, nutrithérapie, léger.
| Por 100 g | Por portion (240 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 26 kcal | 51 kcal | 3 % |
| Proteína | 0 g | 1 g | 2 % |
| H. Carbono | 5 g | 9 g | 4 % |
| Azúcares | 4 g | 8 g | 9 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 8 % |
| Sodio | 6 mg | 12 mg | 0 % |
%2013.38.55.png)