Tiempo total
10 minutosBoisson fait maison pour les sportifs, fait maison et riche en polyphénols et sucres rapides, riche en sodium.
| Por 100 g | Por portion (502 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 23 kcal | 118 kcal | 6 % |
| Proteína | 0 g | 0 g | 1 % |
| H. Carbono | 6 g | 28 g | 11 % |
| Azúcares | 5 g | 27 g | 30 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 1 % |
| Sodio | 160 mg | 805 mg | 34 % |
%2013.38.55.png)