Temps total
10 minutesBoisson fait maison pour les sportifs, fait maison et riche en polyphénols et sucres rapides, riche en sodium.
| Par 100 g | Par portion (502 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 23 kcal | 118 kcal | 6 % |
| Protéines | 0 g | 0 g | 1 % |
| Glucides | 6 g | 28 g | 11 % |
| Sucres | 5 g | 27 g | 30 % |
| Lipides | 0 g | 0 g | 0 % |
| Acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 1 % |
| Sodium | 160 mg | 805 mg | 34 % |
%2013.38.55.png)