Tiempo total
10 minutosBoisson pour les sportifs fait maison. Riche en électrolytes.
| Por 100 g | Por portion (540 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 26 kcal | 141 kcal | 7 % |
| Proteína | 2 g | 12 g | 24 % |
| H. Carbono | 6 g | 31 g | 12 % |
| Azúcares | 5 g | 25 g | 28 % |
| Grasa | 1 g | 7 g | 10 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 5 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 14 % |
| Sodio | 368 mg | 1986 mg | 83 % |
%2013.38.55.png)