Tiempo total
10 minutosBoisson pour le sport.
| Por 100 g | Por portion (455 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 10 kcal | 47 kcal | 2 % |
| Proteína | 0 g | 2 g | 4 % |
| H. Carbono | 7 g | 30 g | 12 % |
| Azúcares | 5 g | 23 g | 26 % |
| Grasa | 0 g | 2 g | 2 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 10 % |
| Sodio | 31 mg | 139 mg | 6 % |
%2013.38.55.png)