Tiempo total
10 minutosBoisson pour l'effort au quotidienne. Accompagne pour renforcer votre endurance et optimiser votre récupération après l’effort.
| Por 100 g | % DDR | |
|---|---|---|
| Energía | 21 kcal | 1 % |
| Proteína | 3 g | 6 % |
| H. Carbono | 9 g | 3 % |
| Azúcares | 7 g | 8 % |
| Grasa | 0 g | 1 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 1 % |
| Sodio | 517 mg | 22 % |
%2013.38.55.png)