Porciones
1| Por 100 g | Por portion (355 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 87 kcal | 310 kcal | 15 % |
| Proteína | 4 g | 15 g | 31 % |
| H. Carbono | 12 g | 43 g | 17 % |
| Azúcares | 2 g | 6 g | 6 % |
| Grasa | 3 g | 11 g | 16 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 15 % |
| Sodio | 130 mg | 463 mg | 19 % |
%2013.38.55.png)