Tiempo total
25 minutos| Por 100 g | Por portion (453 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 118 kcal | 535 kcal | 27 % |
| Proteína | 7 g | 32 g | 64 % |
| H. Carbono | 11 g | 49 g | 19 % |
| Azúcares | 1 g | 5 g | 5 % |
| Grasa | 5 g | 24 g | 34 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 5 g | 21 % |
| Sodio | 30 mg | 136 mg | 6 % |
%2013.38.55.png)