Temps total
5 minutesSin azúcar, sin gluten, 5 minutos
| Par 100 g | Par porción (354 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 106 kcal | 376 kcal | 19 % |
| Protéines | 5 g | 18 g | 36 % |
| Glucides | 19 g | 67 g | 26 % |
| Sucres | 3 g | 9 g | 10 % |
| Lipides | 2 g | 7 g | 10 % |
| Acides gras saturés | remove | remove | remove |
| Fibres alimentaires | 2 g | 7 g | 28 % |
| Sodium | 38 mg | 136 mg | 6 % |
%2013.38.55.png)