Tiempo total
12 horasFait maison c'est meilleur. Contrôle des quantités, des ingrédients et des sucrés ajoutés. Cuisine durable et eco friendly, reusage des pots :)
| Por 100 g | Por portion (125 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 51 kcal | 1 kcal | 0 % |
| Proteína | 4 g | 0 g | 0 % |
| H. Carbono | 6 g | 0 g | 0 % |
| Azúcares | 5 g | 0 g | 0 % |
| Grasa | 2 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sodio | 611 mg | 8 mg | 0 % |
%2013.38.55.png)