Tiempo total
5 minutosRassasiant et délicieux la combinaison parfait pour une collation, pour un version sans gluten ou simplement pour s'organiser un batch pour quelque jours. IG BAS, Protéine naturellement, facile à digérer, plein de bons graisses.
| Por 100 g | Por portion (215 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 133 kcal | 287 kcal | 14 % |
| Proteína | 5 g | 10 g | 20 % |
| H. Carbono | 19 g | 41 g | 16 % |
| Azúcares | 7 g | 15 g | 17 % |
| Grasa | 4 g | 9 g | 13 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 14 % |
| Fibra alimentaria | 3 g | 6 g | 25 % |
| Sodio | 4 mg | 9 mg | 0 % |
%2013.38.55.png)