Tiempo total
10 minutosOmelette sucrée et protéinée
| Por 100 g | Por portion (382 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 137 kcal | 522 kcal | 26 % |
| Proteína | 8 g | 32 g | 65 % |
| H. Carbono | 18 g | 68 g | 26 % |
| Azúcares | 5 g | 18 g | 20 % |
| Grasa | 3 g | 12 g | 17 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 14 % |
| Fibra alimentaria | 3 g | 10 g | 40 % |
| Sodio | 48 mg | 184 mg | 8 % |
%2013.38.55.png)