Temps total
5 minutesRiche en fibres, antioxydants, oméga-3 végétaux et curcumine
| Par 100 g | Par portion (353 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 60 kcal | 211 kcal | 11 % |
| Protéines | 5 g | 17 g | 33 % |
| Glucides | 8 g | 28 g | 11 % |
| Sucres | 3 g | 9 g | 10 % |
| Lipides | 3 g | 12 g | 17 % |
| Acides gras saturés | 0 g | 2 g | 8 % |
| Fibres alimentaires | 3 g | 11 g | 43 % |
| Sodium | 16 mg | 57 mg | 2 % |
%2013.38.55.png)