Tiempo total
5 minutosRiche en fibres, antioxydants, oméga-3 végétaux et curcumine
| Por 100 g | Por portion (353 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 60 kcal | 211 kcal | 11 % |
| Proteína | 5 g | 17 g | 33 % |
| H. Carbono | 8 g | 28 g | 11 % |
| Azúcares | 3 g | 9 g | 10 % |
| Grasa | 3 g | 12 g | 17 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 2 g | 8 % |
| Fibra alimentaria | 3 g | 11 g | 43 % |
| Sodio | 16 mg | 57 mg | 2 % |
%2013.38.55.png)