Tiempo total
5 minutosRiche en polyphénols, fibres, vitamines C et E = éclat de la peau, digestion, anti-stress.
| Por 100 g | Por portion (339 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 77 kcal | 262 kcal | 13 % |
| Proteína | 4 g | 13 g | 25 % |
| H. Carbono | 11 g | 38 g | 15 % |
| Azúcares | 9 g | 32 g | 35 % |
| Grasa | 4 g | 12 g | 17 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 4 g | 20 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 7 g | 27 % |
| Sodio | 17 mg | 56 mg | 2 % |
%2013.38.55.png)