Temps total
15 minutesDigestion légère + antioxydants + récupération cellulaire avant le sommeil.
| Par 100 g | Par Bol (387 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 48 kcal | 186 kcal | 9 % |
| Protéines | 2 g | 7 g | 15 % |
| Glucides | 8 g | 32 g | 12 % |
| Sucres | 5 g | 21 g | 23 % |
| Lipides | 1 g | 4 g | 6 % |
| Acides gras saturés | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibres alimentaires | 3 g | 13 g | 54 % |
| Sodium | 36 mg | 140 mg | 6 % |
%2013.38.55.png)