Tiempo total
15 minutosDigestion légère + antioxydants + récupération cellulaire avant le sommeil.
| Por 100 g | Por Bol (387 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 48 kcal | 186 kcal | 9 % |
| Proteína | 2 g | 7 g | 15 % |
| H. Carbono | 8 g | 32 g | 12 % |
| Azúcares | 5 g | 21 g | 23 % |
| Grasa | 1 g | 4 g | 6 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentaria | 3 g | 13 g | 54 % |
| Sodio | 36 mg | 140 mg | 6 % |
%2013.38.55.png)