Tiempo total
5 minutosFait maison sans sucres, sans matières grasses.
| Por 100 g | Por 1 càc (20 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 73 kcal | 15 kcal | 1 % |
| Proteína | 4 g | 1 g | 2 % |
| H. Carbono | 13 g | 3 g | 1 % |
| Azúcares | 10 g | 2 g | 2 % |
| Grasa | 4 g | 1 g | 1 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentaria | 6 g | 1 g | 4 % |
| Sodio | 12 mg | 2 mg | 0 % |
%2013.38.55.png)