Temps total
5 minutesIdeal para una colación sana rápida sin azúcar
| Par 100 g | Par porción (91 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 148 kcal | 134 kcal | 7 % |
| Protéines | 10 g | 9 g | 18 % |
| Glucides | 19 g | 17 g | 7 % |
| Sucres | 0 g | 0 g | 0 % |
| Lipides | 4 g | 3 g | 5 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 1 g | 3 % |
| Fibres alimentaires | 4 g | 4 g | 14 % |
| Sodium | 91 mg | 83 mg | 3 % |
%2013.38.55.png)