Temps total
5 minutesfacil rapido rico
| Par 100 g | Par porción (83 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 276 kcal | 229 kcal | 11 % |
| Protéines | 11 g | 9 g | 19 % |
| Glucides | 11 g | 9 g | 4 % |
| Sucres | 0 g | 0 g | 0 % |
| Lipides | 22 g | 18 g | 26 % |
| Acides gras saturés | 6 g | 5 g | 26 % |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sodium | 84 mg | 70 mg | 3 % |
%2013.38.55.png)