Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por portion (66 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 282 kcal | 186 kcal | 9 % |
| Proteína | 9 g | 6 g | 12 % |
| H. Carbono | 53 g | 35 g | 13 % |
| Azúcares | 45 g | 30 g | 33 % |
| Grasa | 20 g | 13 g | 19 % |
| Grasas saturadas | 7 g | 5 g | 23 % |
| Fibra alimentaria | 7 g | 5 g | 19 % |
| Sodio | 101 mg | 66 mg | 3 % |
%2013.38.55.png)