Tiempo total
5 minutosFacile rapide pour les jours sans faim ou pour avoir le repas prêt à emporter.
| Por 100 g | Por portion (252 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 82 kcal | 207 kcal | 10 % |
| Proteína | 4 g | 10 g | 20 % |
| H. Carbono | 12 g | 30 g | 12 % |
| Azúcares | 8 g | 20 g | 22 % |
| Grasa | 3 g | 8 g | 11 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 16 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 6 g | 23 % |
| Sodio | 32 mg | 82 mg | 3 % |
%2013.38.55.png)