Tiempo total
5 minutosRapide facile. Tes vitamines et antioxydants à emporter.
| Por 100 g | Por portion (276 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 47 kcal | 129 kcal | 6 % |
| Proteína | 4 g | 11 g | 21 % |
| H. Carbono | 10 g | 26 g | 10 % |
| Azúcares | 6 g | 15 g | 17 % |
| Grasa | 3 g | 8 g | 12 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 11 % |
| Fibra alimentaria | 3 g | 8 g | 32 % |
| Sodio | 21 mg | 59 mg | 2 % |
%2013.38.55.png)