Tiempo total
2 horas| Por 100 g | Por portion (43 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 226 kcal | 97 kcal | 5 % |
| Proteína | 1 g | 1 g | 1 % |
| H. Carbono | 23 g | 10 g | 4 % |
| Azúcares | 21 g | 9 g | 10 % |
| Grasa | 14 g | 6 g | 9 % |
| Grasas saturadas | 13 g | 6 g | 28 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 1 % |
| Sodio | 45 mg | 19 mg | 1 % |
%2013.38.55.png)