Tiempo total
50 minutos| Por 100 g | Por portion (638 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 56 kcal | 287 kcal | 14 % |
| Proteína | 3 g | 17 g | 33 % |
| H. Carbono | 4 g | 22 g | 9 % |
| Azúcares | 2 g | 12 g | 13 % |
| Grasa | 5 g | 25 g | 36 % |
| Grasas saturadas | 3 g | 14 g | 69 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 7 g | 29 % |
| Sodio | 131 mg | 666 mg | 28 % |
%2013.38.55.png)