Tiempo total
15 minutosLa crème de cajou est une excellente alternative végétale à la crème fraîche. Sa texture naturellement onctueuse permet d’apporter de la gourmandise aux plats, tout en restant plus digeste et adaptée aux objectifs de bien-être et de gestion du poids.
| Por 100 g | Por Cuillère à soupe (16 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 389 kcal | 62 kcal | 3 % |
| Proteína | 11 g | 2 g | 4 % |
| H. Carbono | 12 g | 2 g | 1 % |
| Azúcares | 4 g | 1 g | 1 % |
| Grasa | 32 g | 5 g | 7 % |
| Grasas saturadas | 5 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentaria | 5 g | 1 g | 3 % |
| Sodio | 370 mg | 59 mg | 2 % |
%2013.38.55.png)