Temps total
15 minutesLa crème de cajou est une excellente alternative végétale à la crème fraîche. Sa texture naturellement onctueuse permet d’apporter de la gourmandise aux plats, tout en restant plus digeste et adaptée aux objectifs de bien-être et de gestion du poids.
| Par 100 g | Par Cuillère à soupe (16 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 389 kcal | 62 kcal | 3 % |
| Protéines | 11 g | 2 g | 4 % |
| Glucides | 12 g | 2 g | 1 % |
| Sucres | 4 g | 1 g | 1 % |
| Lipides | 32 g | 5 g | 7 % |
| Acides gras saturés | 5 g | 1 g | 4 % |
| Fibres alimentaires | 5 g | 1 g | 3 % |
| Sodium | 370 mg | 59 mg | 2 % |
%2013.38.55.png)