Temps total
12 heuresDouce, onctueuse et naturellement gourmande, cette boisson végétale à la noix de cajou est une excellente alternative au lait animal. Riche en bons lipides, en minéraux et sans additifs, elle soutient votre énergie tout en respectant votre digestion.
| Par 100 g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 72 kcal | 4 % |
| Protéines | 2 g | 5 % |
| Glucides | 4 g | 2 % |
| Sucres | 2 g | 3 % |
| Lipides | 6 g | 8 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 5 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 3 % |
| Sodium | 61 mg | 3 % |
%2013.38.55.png)