Tiempo total
10 minutosCaldo de pollo (carcasas de pavo y pollo, puerro,
zanahoria, tomate natural, puerro), sémola de arroz.
| Por 100 g | Por Ración (200 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 85 kcal | 170 kcal | 9 % |
| Proteína | 3 g | 7 g | 14 % |
| H. Carbono | 15 g | 29 g | 11 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | 1 % |
| Grasa | 1 g | 2 g | 2 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 9 % |
| Sodio | 161 mg | 323 mg | 13 % |
