Tiempo total
10 minutosCaldo de pollo (carcasas de pavo y pollo, puerro,
zanahoria, tomate natural, puerro), sémola de arroz.
| Por 100 g | Por Ración (215 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 42 kcal | 90 kcal | 4 % |
| Proteína | 2 g | 4 g | 8 % |
| H. Carbono | 6 g | 12 g | 5 % |
| Azúcares | 1 g | 1 g | 1 % |
| Grasa | 1 g | 2 g | 2 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 1 g | 5 % |
| Sodio | 187 mg | 402 mg | 17 % |
