Tiempo total
20 minutosfilete de tilapia, aceite oliva, guisantes. Alérgenos: pescado.
| Por 100 g | Por Ración (65 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 144 kcal | 94 kcal | 5 % |
| Proteína | 13 g | 8 g | 17 % |
| H. Carbono | 2 g | 1 g | 1 % |
| Azúcares | 1 g | 1 g | 1 % |
| Grasa | 9 g | 6 g | 8 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 1 g | 6 % |
| Sodio | 181 mg | 118 mg | 5 % |
