Tiempo total
25 minutos
filete de tilapia, aceite oliva, zanahoria baby, sal,
perejil. Alérgenos: pescado.
| Por 100 g | Por Ración (106 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 91 kcal | 96 kcal | 5 % | 
| Proteína | 7 g | 8 g | 15 % | 
| H. Carbono | 3 g | 3 g | 1 % | 
| Azúcares | 2 g | 2 g | 3 % | 
| Grasa | 5 g | 6 g | 8 % | 
| Grasas saturadas | 1 g | 1 g | 4 % | 
| Fibra alimentaria | 2 g | 2 g | 7 % | 
| Sodio | 133 mg | 140 mg | 6 % | 

