Tiempo total
30 minutosMerluza, cebolla, calabacín, aceite oliva. Alérgenos: pescado.
| Por 100 g | Por Ración (115 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 86 kcal | 99 kcal | 5 % |
| Proteína | 8 g | 9 g | 19 % |
| H. Carbono | 2 g | 2 g | 1 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasa | 5 g | 6 g | 9 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 1 g | 5 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 1 g | 3 % |
| Sodio | 129 mg | 149 mg | 6 % |
