Tiempo total
20 minutosfilete de cazón, aceite oliva, guisantes, sal. Alérgenos: pescado.
| Por 100 g | Por Ración (95 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 122 kcal | 116 kcal | 6 % | 
| Proteína | 11 g | 10 g | 20 % | 
| H. Carbono | 4 g | 3 g | 1 % | 
| Azúcares | 1 g | 1 g | 1 % | 
| Grasa | 6 g | 6 g | 8 % | 
| Grasas saturadas | 1 g | 1 g | 4 % | 
| Fibra alimentaria | 4 g | 4 g | 15 % | 
| Sodio | 137 mg | 130 mg | 5 % | 
