Tiempo total
35 minutosCarne de pollo, cebolla, aceite oliva, zumo de
manzana, manzana y sal.
| Por 100 g | Por Ración (105 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 138 kcal | 144 kcal | 7 % |
| Proteína | 9 g | 9 g | 19 % |
| H. Carbono | 5 g | 6 g | 2 % |
| Azúcares | 1 g | 1 g | 1 % |
| Grasa | 9 g | 9 g | 13 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 2 g | 9 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 1 g | 2 % |
| Sodio | 233 mg | 245 mg | 10 % |
