Tiempo total
35 minutosCarne de pollo, brócoli, coliflor, aceite oliva, sal
| Por 100 g | Por Ración (96 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 123 kcal | 117 kcal | 6 % |
| Proteína | 9 g | 8 g | 17 % |
| H. Carbono | 1 g | 1 g | 0 % |
| Azúcares | 1 g | 1 g | 1 % |
| Grasa | 9 g | 9 g | 12 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 2 g | 8 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 1 g | 4 % |
| Sodio | 249 mg | 238 mg | 10 % |
