Tiempo total
40 minutosZanahoria, tilapia, patata, agua, aceite de oliva, sal. Alérgenos: pescado
| Por 100 g | Por Ración (236 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 71 kcal | 168 kcal | 8 % |
| Proteína | 4 g | 10 g | 19 % |
| H. Carbono | 8 g | 18 g | 7 % |
| Azúcares | 1 g | 2 g | 2 % |
| Grasa | 2 g | 6 g | 8 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 9 % |
| Sodio | 99 mg | 233 mg | 10 % |
